信息中心
INFO
信息中心
公司公告
您的当前位置:首页 > 公司公告
2020年四川里伍铜业股份有限公司工资总额信息披露
2020年四川里伍铜业股份有限公司工资总额信息披露 | ||||
现将本企业 2020 年度工资总额信息披露如下: | ||||
企业名称(全称) | 应发在岗职工工资总额 (万元) | 在岗职工 | 在岗职工 | |
年平均人数 | 年平均工资 | |||
期末应付未付金额(万元) | (人) | (万元) | ||
四川里伍铜业股份有限公司 | 7676.24 | 0 | 860 | 8.93 |
说明:此处“应发在岗职工工资总额”不含企业负责人薪酬。 | ||||
备注:1.应发工资总额是指企业在报告期内应支付给本企业在岗职工的劳动报酬总额,包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。 | ||||
2.在岗职工是指与企业建立劳动关系的全部职工,包括内退职工。 | ||||
3.在岗职工年平均人数为报告期内12个月平均的在岗职工人数。 | ||||
4.在岗职工年平均工资为报告期内应发工资总额与在岗职工年平均人数之比。企业负责人薪酬应计入企业工资总额,在工资统计中单列,即统计在岗职工平均工资时不包括负责人。 |